नेपाल खुद्रा व्यापार संघ

मुलुकको वर्तमान उदार अर्थ व्यवसायमा कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको उत्पादक र उपभोक्ताहरु बीच आवश्यक सम्पर्क र माध्यमको रुपमा खुद्रा व्यापारीउरुको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । सानो पुँजीको लगानी गरेर आफ्नो व्यापार व्यावसायमा लागेका खुद्रा व्यापारीहरुले आज अनेकौ समस्या र कठिनाइहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ । तर पनि राष्ट्रको विकास र अर्थतन्त्रमा उनिहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । एकताबद्ध र संगठित प्रयत्नबाट मात्र कुनैपनि वर्ग तथा व्यवसायीहरुको हक हितको संरक्षण हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई हृदयंगम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा दिई उपभोक्ता-वर्गमा सुलभ सेवा पुर्याउने उद्देश्यले २०३६ साल श्रावण ३० गते यस संस्थाको स्थापना गरिएको हो ।

बाँकी...

आजको बजार मूल्य

संख्या बिवरण-प्रति किलो पुरानो मूल्य १. नं. पुरानो मूल्य २. नं. हालको मूल्य
1 त्रिशुलीको पोखरेली चामल -प्रति किलो 75 70 90
2 स्टिम जिरामसिनो चामल -प्रति किलो 70 0 70
3 लङ्ग ग्रेन वासमति चामल -प्रति किलो 130 120 130
4 स्टिम सोना चामल -प्रति किलो 55 55 60
5 ताइचिन चिउरा -प्रति किलो 140 120 130
6 तराई ताइचिन चिउरा -प्रति किलो 60 0 70
7 म. पा. चिउरा -प्रति किलो 60 0 65
8 मास दाल -प्रति किलो 100 140 170
9 मुंग खोस्टा ठुलो -प्रति किलो 140 130 170
10 मुसुर दाल -प्रति किलो 100 100 150
11 मुंग गेडा -प्रति किलो 140 130 170
12 मुंग छाटा १ नं.-प्रति किलो 140 120 200
13 N.P. रहर दाल-प्रति किलो 110 100 170
14 चना दाल ठुलो-प्रति किलो 140 130 140
15 भुटेको तोरीको तेल -प्रति लिटर 270 220 350
16 कांचो तोरीको तेल -प्रति लिटर 160 140 240
17 भटमास तेल -प्रति लिटर 115 115 220
18 सनफ्लावर तेल -प्रति लिटर 140 125 240
19 डाल्डा ध्यू -प्रति लिटर 125 0 210
20 नेपाली ध्यू -प्रति किलो 700 0 900
21 खोरसानी पाउडर -प्रति किलो 300 250 450
22 जिरा पाउडर -प्रति किलो 500 450 450
23 धनिया पाउडर -प्रति किलो 250 200 250
24 बेसार पाउडर -प्रति किलो 300 250 300
25 चिनी -प्रति किलो 80 0 90
26 सेतो भटमास -प्रति किलो 90 80 130
27 कैलो भटमास -प्रति किलो 110 110 130
28 कालो भटमास -प्रति किलो 180 160 160
29 काबुल चना -प्रति किलो 190 110 140
30 मौसमी चना -प्रति किलो 0 40 140
31 अ फरम चना -प्रति किलो 100 110 110
32 सेतो केराउ -प्रति किलो 65 60 100
33 हरियो केराउ -प्रति किलो 80 70 140
34 सानो केराउ -प्रति किलो 120 90 160
35 राजमा -प्रति किलो 180 140 200
36 सेतो सिमी -प्रति किलो 180 160 180
37 बोडी -प्रति किलो 100 90 160
38 मस्याङ्ग -प्रति किलो 0 100 130
39 कैलो तिल -प्रति किलो 250 250 350
40 सेतो तिल -प्रति किलो 300 225 300
41 कालो तिल -प्रति किलो 0 250 450
42 गहुं -प्रति किलो 45 0 45
43 मकै -प्रति किलो 0 0 45
44 कोदो-प्रति किलो 70 0 75
45 जौ-प्रति किलो 80 0 80
46 मैदा-प्रति किलो 46 0 50
47 आंटा-प्रति किलो 50 0 50
48 सुजी-प्रति किलो 56 0 60
49 मकै पिठो-प्रति किलो 0 0 50
50 चामल पिठो खस्रो-प्रति किलो 45 0 50
51 चामल पिठो मसिनो-प्रति किलो 50 50 60
52 बेसन -प्रति किलो 180 110 160
53 मस्यौरा-प्रति किलो 0 0 150
54 जिरा सुरज-प्रति किलो 440 420 365
55 धनिया गेडा हरियो-प्रति किलो 200 170 200
56 मेथी -प्रति किलो 100 0 180
57 ज्वानो-प्रति किलो 400 0 400
58 गहत-प्रति किलो 0 0 140
59 सेतो चना 0 0 0
60 कांचो बदाम-प्रति किलो 0 0 225
61 मासको छांटा 0 0 200
जानकारी